г. Ульяновск, ул. Радищева, д.5
Приёмная: (8422) 44-06-49; 67-68-67(доб. 562)
Факс: (8422) 44-06-49
e-mail: info@mcx73.ru

Общественное питание

Количество объектов общественного питания на территории Ульяновской области по состоянию на 01.01.2011г. (по данным администраций муниципальных образований)

п/п Наименование муниципального района (городского округа) Количество объектов общественного питания (единиц)
на 01.01.2010 на 01.01.2011, в том числе
Всего Количество посадочных мест (единиц) общедоступная сеть школьная сеть при промышленных предприятиях
Всего рестораны кафе бары закусочные общедоступные столовые

1 Базарносызганский район 13 12 644 2 0 1 0 0 1 10 0
2 Барышский район 36 37 1905 10 0 5 1 3 1 23 4
3. Вешкаймский район 21 19 1436 4 0 4 0 0 0 15 0
4. Инзенский район 29 31 1774 9 1 5 3 0 0 20 2
5. Карсунский район 37 37 2520 15 0 10 0 4 1 22 0
6. Кузоватовский район 28 31 1527 11 0 8 0 2 1 20 0
7. Майнский район 33 33 1667 9 0 6 0 1 2 24 0
8. Мелекесский район 36 36 1080 13 0 9 2 2 0 21 2
9. Николаевский район 32 35 1520 12 0 8 0 3 1 20 3
10. Новомалыклинский район 25 25 1417 6 0 4 0 0 2 17 2
11. Новоспасский район 33 33 1778 20 0 18 0 0 2 12 1
12. Павловский район 19 19 1412 4 0 3 0 0 1 15 0
13. Радищевский район 35 38 1709 10 0 0 4 5 1 16 12
14. Сенгилеевский район 25 36 1661 13 0 9 1 3 0 18 5
15. Старокулаткинский район 16 16 1320 4 0 3 1 0 0 12 0
16. Старомайнский район 24 25 1276 8 0 3 0 4 1 17 0
17. Сурский район 29 30 1444 5 1 2 0 1 1 16 9
18. Тереньгульский район 22 21 973 7 0 5 0 2 0 14 0
19. Ульяновский район 44 54 2600 25 2 16 2 5 0 18 11
20. Цильнинский район 33 34 1912 9 0 8 0 0 1 24 1
21. Чердаклинский район 32 32 2012 12 1 5 0 3 3 19 1
22. город Димитровград 96 103 9947 72 3 25 5 28 11 17 14
23. город Ульяновск 760 800 64185 678 30 170 75 344 59 106 16
24. город Новоульяновск 10 10 327 5 1 3 0 1 0 2 3

ИТОГО: 1468 1547 108046 963 39 330 94 411 89 498 86

По итогам работы за 2010 год оборот общественного питания составил 2376,4 млн. рублей, что составляет 105,0 % к соответствующему периоду 2009 года в сопоставимых ценах.

По состоянию на 01.01.2011 на территории Ульяновской области функционирует 1547 объектов общественного питания на 108046 посадочных мест, в том числе 39 ресторанов, 330 кафе, 94 бара, 411 закусочных и 89 общедоступных столовых.

 


Интернет-портал Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области


г. Ульяновск, ул. Радищева, д.5
432011
Приёмная: (8422) 44-06-49;
67-68-67(доб. 562)
Факс: (8422) 44-06-49
e-mail: info@mcx73.ru
СХЕМА ПРОЕЗДА ››